| Datum | Gewicht | Alt. gewicht | Streefgewicht | BMI | Vetpercentage | Spiermassa | Lichaamsvocht | Borst | Buik | Taille | Dijbeen | Voeding | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 oktober 2010 | 54.00 kg | 54.00 kg | 18.04 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 8 oktober 2010 | 54.00 kg | 1032 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 9 oktober 2010 | 54.00 kg | 53.99 kg | 18.04 | 911 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 10 oktober 2010 | 53.50 kg | 53.99 kg | 17.88 | 823 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 11 oktober 2010 | 53.50 kg | 53.98 kg | 17.88 | 922 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 12 oktober 2010 | 53.98 kg | 882 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 13 oktober 2010 | 53.97 kg | 967 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 14 oktober 2010 | 53.97 kg | 993 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 15 oktober 2010 | 53.97 kg | 1991 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 16 oktober 2010 | 53.50 kg | 53.96 kg | 17.88 | 981 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 17 oktober 2010 | 53.96 kg | 910 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 18 oktober 2010 | 53.00 kg | 53.95 kg | 17.71 | 1048 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 19 oktober 2010 | 53.95 kg | 1060 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 20 oktober 2010 | 53.94 kg | 1039 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 21 oktober 2010 | 52.00 kg | 53.94 kg | 17.37 | 1198 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 22 oktober 2010 | 52.50 kg | 53.93 kg | 17.54 | 1060 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 23 oktober 2010 | 53.93 kg | 997 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 24 oktober 2010 | 53.93 kg | 939 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 25 oktober 2010 | 52.50 kg | 53.92 kg | 17.54 | 918 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 26 oktober 2010 | 53.92 kg | 969 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 27 oktober 2010 | 53.91 kg | 1105 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 28 oktober 2010 | 53.91 kg | 1159 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 29 oktober 2010 | 53.90 kg | 884 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 30 oktober 2010 | 53.90 kg | 1125 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 31 oktober 2010 | 53.90 kg | 1067 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 1 november 2010 | 51.50 kg | 53.89 kg | 17.21 | 1022 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 2 november 2010 | 53.89 kg | 981 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 3 november 2010 | 53.88 kg | 868 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 4 november 2010 | 53.88 kg | 1035 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 5 november 2010 | 53.87 kg | 981 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 6 november 2010 | 53.87 kg | 1461 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 7 november 2010 | 53.87 kg | 1130 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 8 november 2010 | 53.86 kg | 997 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 9 november 2010 | 53.86 kg | 1116 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 10 november 2010 | 53.85 kg | 988 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 11 november 2010 | 53.85 kg | 830 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 12 november 2010 | 53.84 kg | 1287 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 13 november 2010 | 53.84 kg | 1148 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 14 november 2010 | 53.83 kg | 1560 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 15 november 2010 | 53.83 kg | 1617 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 16 november 2010 | 53.83 kg | 1216 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 17 november 2010 | 53.82 kg | 1297 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 18 november 2010 | 53.82 kg | 1812 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 19 november 2010 | 53.81 kg | 1010 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 20 november 2010 | 53.81 kg | 1249 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 21 november 2010 | 53.80 kg | 994 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 22 november 2010 | 53.80 kg | 1443 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 23 november 2010 | 53.80 kg | 938 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 24 november 2010 | 53.79 kg | 1125 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 25 november 2010 | 53.79 kg | 952 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 26 november 2010 | 53.78 kg | 1179 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 27 november 2010 | 53.78 kg | 1081 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 28 november 2010 | 53.77 kg | 1230 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 29 november 2010 | 53.77 kg | 1076 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 30 november 2010 | 53.77 kg | 1141 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 1 december 2010 | 53.76 kg | 1648 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 2 december 2010 | 53.76 kg | 1242 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 3 december 2010 | 53.75 kg | 1267 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 4 december 2010 | 53.75 kg | 981 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 5 december 2010 | 53.74 kg | 1057 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 6 december 2010 | 53.74 kg | 828 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 7 december 2010 | 53.74 kg | 1326 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 8 december 2010 | 53.73 kg | 1141 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 9 december 2010 | 53.73 kg | 1200 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 10 december 2010 | 53.72 kg | 1786 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 11 december 2010 | 53.72 kg | 1083 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 12 december 2010 | 53.71 kg | 1332 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 13 december 2010 | 53.71 kg | 1075 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 14 december 2010 | 53.70 kg | 1288 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 15 december 2010 | 53.70 kg | 1018 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 16 december 2010 | 53.70 kg | 1437 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 17 december 2010 | 53.69 kg | 1361 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 18 december 2010 | 53.69 kg | 1055 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 19 december 2010 | 53.68 kg | 1837 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 20 december 2010 | 53.68 kg | 1232 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 21 december 2010 | 53.67 kg | 1581 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 22 december 2010 | 53.67 kg | 1220 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 23 december 2010 | 53.67 kg | 1125 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 24 december 2010 | 53.66 kg | 1416 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 25 december 2010 | 53.66 kg | 1258 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 26 december 2010 | 53.65 kg | 1368 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 27 december 2010 | 53.65 kg | 1441 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 28 december 2010 | 53.64 kg | 1115 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 29 december 2010 | 53.64 kg | 1051 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 30 december 2010 | 53.64 kg | 1604 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 31 december 2010 | 53.63 kg | 1500 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 1 januari 2011 | 53.63 kg | 1397 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 2 januari 2011 | 53.62 kg | 891 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 3 januari 2011 | 53.62 kg | 1214 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 4 januari 2011 | 53.61 kg | 1514 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 5 januari 2011 | 53.61 kg | 1486 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 6 januari 2011 | 53.61 kg | 1258 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 7 januari 2011 | 53.60 kg | 1332 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 8 januari 2011 | 53.60 kg | 1556 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 9 januari 2011 | 53.59 kg | 1110 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 10 januari 2011 | 53.59 kg | 1201 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 11 januari 2011 | 53.58 kg | 1208 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 12 januari 2011 | 53.58 kg | 987 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 13 januari 2011 | 53.58 kg | 1180 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 14 januari 2011 | 53.57 kg | 1505 kcal | 0 kcal |
DatatabelHelloyou weegt 51.50 kg, is 2.50 kg afgevallen en heeft nog 1.50 kg te gaan |
Nog geen lid?Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan
VolgordeKolommen
Je kunt vijf kolommen tegelijkertijd bekijken.
|
